
9 %
elegido o con ban · 84.º de 173 campeonesla mitad de los campeones está por debajo de 8,2 %
6539 partidas de torneos amateur, últimos 60 días, EUW
Población: torneos amateur creados con códigos de torneo — ni soloQ ni la escena pro.
Su lugar en los drafts de la escena, y lo que pasa cuando no está.
| Parche | Presencia | Partidas | Runa clave mayoritaria |
|---|---|---|---|
| 16.21 | 5,4 % | 2671 | |
| 16.20 | 6,6 % | 7858 | |
| 16.19 | 5,8 % | 6733 | |
| 16.18 | 6,8 % | 5762 | |
| 16.17 | 8,4 % | 5728 | |
| 16.16 | 9,4 % | 5992 | |
| 16.15 | 18,6 % | 5530 | |
| 16.14 | 21,8 % | 5702 | |
| 16.13 | 13,5 % | 7391 | |
| 16.12 | 8,0 % | 5118 |
Se lee en ADC, su rol principal: un ban no tiene rol, retira este primero.
Ningún campeón sale más a menudo en ADC cuando Ziggs tiene ban: ambos equipos mantienen sus picks habituales.
107 partidas en las que recibe ban · 3006 en las que está libre y no se elige · parte de los picks del rol: ○ libre → ● con ban · lo que el ban hace salir, nunca por quéLo que su kit aporta a su equipo, fase a fase, y luego en los combates.
No se mide después del min 20: el oro sigue entonces el resultado de la partida.
No aplicable a esta posición.
Solo se mide antes del min 15.
Split push — No aplicable a esta posición.
Etiquetas fijadas por el servidor: el criterio del dato cuando lo tiene; si no, el rango en el rol (desde 75 o en 25 e inferior)nivel 6 en el 6:54 (7:12), 1.er objeto en el 11:24 (11:42), 2.º en el 19:18 (18:30), 3.º en el 25:18 (24:12).
225 partidas · minuto mediano de cada hito, ADC entre paréntesisLa winrate es un intervalo: solo un intervalo situado por completo a un lado del 50 % dice algo.
| Frente a | Partidas | Winrate | Lectura |
|---|---|---|---|
| 41 | Se inclina en su contraentre 34 % y 59 % | ||
| 34 | Igualadoentre 36 % y 64 % | ||
| 25 | Muy pocas para una tasa (25 de 30) | ||
| 24 | Muy pocas para una tasa (24 de 30) | ||
| 23 | Muy pocas para una tasa (23 de 30) | ||
| 23 | Muy pocas para una tasa (23 de 30) | ||
| 22 | Muy pocas para una tasa (22 de 30) | ||
| 22 | Muy pocas para una tasa (22 de 30) | ||
| 21 | Muy pocas para una tasa (21 de 30) | ||
| 20 | Muy pocas para una tasa (20 de 30) |
| 18 | Muy pocas para una tasa (18 de 30) | ||
| 17 | Muy pocas para una tasa (17 de 30) | ||
| 17 | Muy pocas para una tasa (17 de 30) | ||
| 16 | Muy pocas para una tasa (16 de 30) | ||
| 15 | Muy pocas para una tasa (15 de 30) | ||
| 15 | Muy pocas para una tasa (15 de 30) | ||
| 14 | Muy pocas para una tasa (14 de 30) | ||
| 14 | Muy pocas para una tasa (14 de 30) | ||
| 14 | Muy pocas para una tasa (14 de 30) | ||
| 14 | Muy pocas para una tasa (14 de 30) | ||
| 13 | Muy pocas para una tasa (13 de 30) | ||
| 13 | Muy pocas para una tasa (13 de 30) | ||
| 13 | Muy pocas para una tasa (13 de 30) | ||
| 13 | Muy pocas para una tasa (13 de 30) | ||
| 13 | Muy pocas para una tasa (13 de 30) | ||
| 13 | Muy pocas para una tasa (13 de 30) | ||
| 12 | Muy pocas para una tasa (12 de 30) | ||
| 11 | Muy pocas para una tasa (11 de 30) | ||
| 11 | Muy pocas para una tasa (11 de 30) | ||
| 11 | Muy pocas para una tasa (11 de 30) | ||
| 10 | Muy pocas para una tasa (10 de 30) | ||
| 10 | Muy pocas para una tasa (10 de 30) | ||
| 10 | Muy pocas para una tasa (10 de 30) | ||
| 10 | Muy pocas para una tasa (10 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) |
Ordenado por número de partidas · 72 pares en esta vista.
Aliados y rivales sobre 225 partidas, listados a partir de 5 partidas por par; por debajo de 30 partidas, solo se escriben los recuentos V/D.Runa clave, hechizos, primera habilidad maximizada y rutas de objetos, en el nivel de repliegue que tiene suficientes partidas.
Dos 1.os objetos se reparten el campeón (25 % o más cada uno): ambas builds se mezclan en el capítulo 02.