
7 %
được chọn hoặc bị cấm · thứ 101 trên 173 tướngmột nửa số tướng dưới mức 8,6%
27736 ván từ các giải đấu nghiệp dư, 60 ngày gần nhất, KR 67% · EUW 24% · NA 10%
Nguồn dữ liệu: các giải đấu nghiệp dư tạo bằng mã giải đấu — không phải rank đơn/đôi, cũng không phải giới chuyên nghiệp.
Vị trí của tướng trong draft của giới thi đấu, và điều gì xảy ra khi tướng không có mặt.
| Phiên bản | Độ hiện diện | Số ván | Ngọc chính phổ biến nhất |
|---|---|---|---|
| 16.21 | 7,3% | 2.671 | |
| 16.20 | 6,4% | 7.858 | |
| 16.19 | 7,0% | 6.733 | |
| 16.18 | 6,7% | 5.762 | |
| 16.17 | 7,8% | 5.728 | |
| 16.16 | 7,6% | 5.992 | |
| 16.15 | 6,4% | 5.530 | |
| 16.14 | 6,5% | 5.702 | |
| 16.13 | 6,3% | 7.391 | |
| 16.12 | 5,8% | 5.118 |
Dưới ngưỡng: không công bố số liệu nào. · công bố từ 30 series
Đọc ở vị trí Đi rừng, vị trí chính của tướng: lệnh cấm không gắn với vị trí nào, nó lấy đi vị trí này trước tiên.
871 ván bị cấm · 21.189 ván còn trống và không được chọn · tỷ lệ chọn của vị trí: ○ trống → ● bị cấm · những gì lượt cấm làm xuất hiện, không bao giờ là lý doKhông có counter đáng sợ: các đội hình có Zac không cấm gì ở lượt cấm 2 nhiều hơn bình thường.
× = lượt cấm ở lượt 2 trong đội hình có tướng so với các đội hình khác, giữ từ ×1,25 · 44.638 ván giải đấu từ 2026-04-15 đến 2026-10-12, khoảng thời gian của review draftBộ kỹ năng mang lại gì cho đội, theo từng giai đoạn rồi trong giao tranh.
Không đo sau phút 20: khi đó vàng đi theo kết quả ván.
Không áp dụng cho vị trí này.
Chỉ đo trước phút 15.
cấp 6 ở 5:24 (5:18), item 1 ở 13:36 (13:00), item 2 ở 21:30 (21:06), item 3 ở 27:48 (27:00).
128 ván · phút trung vị của mỗi mốc, tướng đường trên trong ngoặcTỷ lệ thắng là một khoảng: chỉ khi cả khoảng nằm về một phía của 50% thì mới có ý nghĩa.
| Đối đầu | Ván | Tỷ lệ thắng | Cách đọc |
|---|---|---|---|
| 19 | Quá ít để tính tỷ lệ (19 trên 30) | ||
| 13 | Quá ít để tính tỷ lệ (13 trên 30) | ||
| 12 | Quá ít để tính tỷ lệ (12 trên 30) | ||
| 12 | Quá ít để tính tỷ lệ (12 trên 30) | ||
| 12 | Quá ít để tính tỷ lệ (12 trên 30) | ||
| 11 | Quá ít để tính tỷ lệ (11 trên 30) | ||
| 10 | Quá ít để tính tỷ lệ (10 trên 30) | ||
| 9 | Quá ít để tính tỷ lệ (9 trên 30) | ||
| 9 | Quá ít để tính tỷ lệ (9 trên 30) | ||
| 9 | Quá ít để tính tỷ lệ (9 trên 30) |
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) |
Sắp theo số ván · 49 cặp trong chế độ xem này.
Đồng đội và đối thủ trên 128 ván, liệt kê từ 5 ván mỗi cặp; dưới 30 ván, chỉ ghi số thắng/thua.Ngọc chính, phép bổ trợ, kỹ năng nâng trước và các đường item, trên mức dự phòng có đủ ván.